חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 03/08/2022.
| הודעה מיום-13-07-2022 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3660 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1049 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.5262 | יפן | 100 ין |
| 3.4308 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3338 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6181 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4609 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3469 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2009 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3299 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5134 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.7426 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0223 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1760 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
