חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 26/05/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3630 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2426 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.6549 | יפן | 100 ין |
| 3.6047 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3837 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6221 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4844 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3518 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2134 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3407 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5078 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.7427 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0222 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1806 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
