חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 17/05/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3630 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1911 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.6001 | יפן | 100 ין |
| 3.5376 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3655 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6238 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4753 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3478 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2095 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3382 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.3793 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.7439 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0222 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1838 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
