חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 28/01/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.1960 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2746 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.7646 | יפן | 100 ין |
| 3.5547 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2381 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5023 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4776 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3554 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2063 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3384 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.4298 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.5071 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0211 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2030 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
