חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכן מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 17/04/2018
| הודעה מיום – 17/04/2018 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.5270 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 5.0476 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.2948 | יפן | 100 יין |
| 4.3623 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.7435 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.8075 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5858 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4530 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2930 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.4186 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6644 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.9708 | ירדן-שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0233 | לבנון-שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1992 | מצרים-שטרי כסף | 1 לירה |
