חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 27/06/2022.
| הודעה מיום-27-06-2022 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3970 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1728 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.5126 | יפן | 100 ין |
| 3.5956 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3558 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6347 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4832 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3452 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2140 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3370 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5462 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.7911 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0225 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1811 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
