כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ –29/4/2022
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 29/4/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3170 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1708 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.5530 | יפן | 100 ין |
| 3.5127 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3740 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6044 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4720 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3579 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2090 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3400 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.4263 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.6784 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0219 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1794 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
האם הכתבה עניינה אתכם?
לחצו על אחת האפשרויות או הצטרפו ישירות לדיון בתגובות.












תגובות הגולשים 0
הצטרפו לדיון והשאירו את דעתכם על הכתבה