חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 08/08/2019
| הודעה מיום-08-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע | 
|---|---|---|
| 3.4830 | ארצות הברית | 1 דולר | 
| 4.2344 | בריטניה | 1 ליש"ט | 
| 3.2827 | יפן | 100 ין | 
| 3.9032 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו | 
| 2.3645 | אוסטרליה | 1 דולר | 
| 2.6198 | קנדה | 1 דולר | 
| 0.5230 | דנמרק | 1 כתר | 
| 0.3898 | נורווגיה | 1 כתר | 
| 0.2307 | דרום אפריקה | 1 רנד | 
| 0.3628 | שוודיה | 1 כתר | 
| 3.5695 | שוויץ | 1 פרנק | 
| 4.9123 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר | 
| 0.0230 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה | 
| 0.2106 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה | 
 
				