חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 19/09/2023.
| הודעה מיום 19/09/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.804 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7148 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5765 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0709 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4574 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.8294 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5461 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.354 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2009 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3425 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2445 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3684 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1231 |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











