חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שני) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 04/09/2023.
| הודעה מיום 04/09/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.808 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.8128 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6022 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1133 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4629 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.8008 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5519 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3577 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2015 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3457 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.3061 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.3754 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.123 |
