חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 09/08/2023.
| הודעה מיום 09/08/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.716 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7338 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.594 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0798 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4323 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7694 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5475 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3643 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1956 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3483 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2419 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2416 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1203 |
