חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 25/07/2023.
| הודעה מיום 25/07/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.717 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7735 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6283 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.1056 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.5152 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.8207 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.551 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.369 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2107 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3574 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.2737 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.2453 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0025 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1202 |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











