חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 21/07/2023.
| הודעה מיום 21/07/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.617 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6541 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5561 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0241 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4422 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7448 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5402 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3596 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2014 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3482 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1737 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1044 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1174 |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











