חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 20/07/2023.
| הודעה מיום 20/07/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.593 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.6333 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.5761 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0257 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4568 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7365 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5403 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3608 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2023 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3508 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.185 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.0667 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1166 |
