כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 13/07/2023
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 13/07/2023.
| הודעה מיום 13/07/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.618 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.725 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.611 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0379 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4783 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7479 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5418 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3592 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2002 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3499 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1898 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1007 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1171 |
האם הכתבה עניינה אתכם?
לחצו על אחת האפשרויות או הצטרפו ישירות לדיון בתגובות.












תגובות הגולשים 0
הצטרפו לדיון והשאירו את דעתכם על הכתבה