חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 12/07/2023.
| הודעה מיום 12/07/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.665 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.7343 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.6261 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0395 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4513 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7731 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.542 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3549 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1986 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3448 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.1719 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1658 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1184 |
