כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 16/05/2023
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 16/05/2023.
| הודעה מיום 16/05/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.661 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5869 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.695 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9872 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4437 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7187 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5355 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3435 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.192 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3536 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0983 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.16 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1185 |
האם הכתבה עניינה אתכם?
לחצו על אחת האפשרויות או הצטרפו ישירות לדיון בתגובות.












תגובות הגולשים 0
הצטרפו לדיון והשאירו את דעתכם על הכתבה