כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 12/05/2023
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 12/05/2023.
| הודעה מיום 12/05/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.642 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5656 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.7005 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.9807 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4403 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7016 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5346 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.341 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1875 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3534 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0881 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1335 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1179 |
האם הכתבה עניינה אתכם?
לחצו על אחת האפשרויות או הצטרפו ישירות לדיון בתגובות.












תגובות הגולשים 0
הצטרפו לדיון והשאירו את דעתכם על הכתבה