חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 20/04/2023.
| הודעה מיום 20/04/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.654 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.547 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.7156 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0092 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4584 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7131 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5379 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3451 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2013 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3542 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0877 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1472 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1183 |
