כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 17/04/2023
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שני) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 17/04/2023.
| הודעה מיום 17/04/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.647 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5275 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.7214 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0027 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4459 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7286 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5371 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3515 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2011 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.353 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.0792 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1407 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.118 |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











