חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 14/04/2023.
| הודעה מיום 14/04/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.661 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.5804 |
| 100 ין יפני | יפן | 2.7657 |
| 1 אירו | האיחוד המוניטרי האירופי | 4.0492 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.4776 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.7469 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.5434 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3552 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.2023 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.357 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 4.123 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 5.1568 |
| 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0024 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1185 |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











