חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 18/01/2023.
| ודעה מיום 18/01/2023 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
|---|---|---|
| יחידות ומטבע | מדינה | שער |
| 1 דולר אמריקני | ארה"ב | 3.381 |
| 1 לירה שטרלינג | בריטניה | 4.1859 |
| 100 100 ין יפני | יפן | 2.6179 |
| 1 יורו | האיחוד המוניטרי האירופי | 3.6639 |
| 1 דולר אוסטרליה | אוסטרליה | 2.3744 |
| 1 דולר קנדי | קנדה | 2.5297 |
| 1 כתר דני | דנמרק | 0.4925 |
| 1 כתר נורווגי | נורווגיה | 0.3437 |
| 1 ראנד דרום אפריקאי | דרום אפריקה | 0.1985 |
| 1 קרונה שוודית | שוודיה | 0.3282 |
| 1 פרנק שווצרי | שוויץ | 3.7035 |
| 1 דינר ירדני | ירדן | 4.7625 |
| 10 10 לירה לבנונית | לבנון | 0.0224 |
| 1 לירה מצרית | מצרים | 0.1138 |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











