כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 15/12/2022
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 15/12/2022.
| הודעה מיום-15-12-2022 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4250 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2265 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.5042 | יפן | 100 ין |
| 3.6363 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3177 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5225 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4889 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3502 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.1984 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3342 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6919 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8287 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0227 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1386 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
האם הכתבה עניינה אתכם?
לחצו על אחת האפשרויות או הצטרפו ישירות לדיון בתגובות.












תגובות הגולשים 0
הצטרפו לדיון והשאירו את דעתכם על הכתבה