חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שני) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 01/08/2022.
| הודעה מיום-13-07-2022 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3820 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1350 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.5561 | יפן | 100 ין |
| 3.4644 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3819 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6481 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4653 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3513 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2051 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3338 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5606 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.7700 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0224 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1786 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











