חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 24/06/2022.
| הודעה מיום-23-06-2022 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4420 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2181 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.5542 | יפן | 100 ין |
| 3.6227 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3717 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6505 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4869 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3460 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2158 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3390 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5743 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8543 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0228 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1833 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.










