חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 19/05/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3910 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2084 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.6534 | יפן | 100 ין |
| 3.5666 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3724 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6437 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4793 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3455 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2122 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3393 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.4733 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.7822 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0224 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1856 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
