חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 10/05/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4630 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2761 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.6643 | יפן | 100 ין |
| 3.6556 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.4083 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6628 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4914 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3578 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2145 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3445 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.4794 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8839 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0229 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1874 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
