חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שני) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 24/01/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.1670 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2746 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.7849 | יפן | 100 ין |
| 3.5833 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2597 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5108 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4814 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3531 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2074 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3421 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.4727 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.4670 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0209 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2011 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.










