מבזקים
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ –11/01/2022
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 11/01/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.1270 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2479 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.7091 | יפן | 100 ין |
| 3.5457 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2453 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.4746 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4766 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3543 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2005 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3443 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.3747 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.4100 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0207 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1985 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
