חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 06/01/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.1090 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.2102 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.6849 | יפן | 100 ין |
| 3.5181 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2292 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.4342 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4729 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3505 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.1975 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3407 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.3878 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.3850 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0206 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1978 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.










