חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 05/01/2022.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.0930 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1880 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.6712 | יפן | 100 ין |
| 3.4976 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2438 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.4309 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4702 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3504 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.1953 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3412 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.3757 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.3622 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0205 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1969 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.










