חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 15/12/2021.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.1350 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1548 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.7543 | יפן | 100 ין |
| 3.5325 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2337 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.4344 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4750 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3438 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.1934 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3434 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.3914 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.4205 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0207 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1990 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
