כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ –14/12/2021

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 14/12/2021.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.1130 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1249 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.7422 | יפן | 100 ין |
| 3.5232 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2179 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.4295 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4738 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3436 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.1942 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3429 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.3862 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.3893 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0206 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.1979 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
האם הכתבה עניינה אתכם?
לחצו על אחת האפשרויות או הצטרפו ישירות לדיון בתגובות.












תגובות הגולשים 0
הצטרפו לדיון והשאירו את דעתכם על הכתבה