חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שני) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 06/12/2021.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.1610 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.1953 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.7947 | יפן | 100 ין |
| 3.5698 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.2239 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.4711 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4801 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3461 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.1979 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3473 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.4282 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.4575 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0209 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2012 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
