חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (חמישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 12/08/2021.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.2210 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.4594 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.9164 | יפן | 100 ין |
| 3.7808 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3691 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5726 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5083 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3645 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2191 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3714 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.4928 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.5426 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0213 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2051 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.










