כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 01/06/2021
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שני) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 01/06/2021.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.2380 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.5930 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 2.9549 | יפן | 100 ין |
| 3.9583 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5068 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6908 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5323 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3920 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2351 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3925 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6018 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.5676 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0215 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2065 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |











