כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 17/03/2021
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 17/03/2021.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.2890 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.5720 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.0116 | יפן | 100 ין |
| 3.9126 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5382 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6369 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5262 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3867 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2204 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3856 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5442 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.6385 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0217 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2090 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











