כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 05/01/2021

חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שלישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 05/01/2021.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.2030 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.3493 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.1127 | יפן | 100 ין |
| 3.9313 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.4664 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5113 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5285 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3753 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2133 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3901 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6403 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.5172 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0212 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2045 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |











