כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 11/11/2020
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (רביעי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 11/11/2020.
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.3860 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.4890 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.2105 | יפן | 100 ין |
| 3.9889 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.4684 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5957 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5358 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3741 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2162 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3917 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6880 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.7752 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0224 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2161 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |











