מבזקים
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 20/07/2020
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שני) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 20/07/2020.
| הודעה מיום-20-07-2020 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4310 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.3363 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.2035 | יפן | 100 ין |
| 3.9286 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.4013 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5292 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5275 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3704 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2053 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3814 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6586 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8398 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0227 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2149 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
