חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת היום (שישי) מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 12/06/2020.
| הודעה מיום-12-06-2020 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4640 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.3766 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.2289 | יפן | 100 ין |
| 3.9234 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3897 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5560 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5263 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3628 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2039 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3742 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6618 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8863 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0229 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2141 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
