חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 14/02/2020
| הודעה מיום-14-02-2020 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4340 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.4735 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.1278 | יפן | 100 ין |
| 3.7248 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3099 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.5913 | קנדה | 1 דולר |
| 0.4985 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3707 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2310 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3543 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5012 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8439 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0227 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2187 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
