חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 15/01/2020
| הודעה מיום-15-01-2020 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.4590 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.4986 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.1486 | יפן | 100 ין |
| 3.8556 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3844 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6480 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5159 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3899 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2405 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3654 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5833 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.8740 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0229 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2181 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
