כלכלה
בנק ישראל: שערים יציגים למטבעות חוץ – 01/11/2019
חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 01/11/2019
| הודעה מיום-01-11-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.5210 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.5609 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.2593 | יפן | 100 ין |
| 3.9267 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.4280 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6750 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5256 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3847 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2330 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3655 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5678 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.9695 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0233 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2182 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











