חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 29/10/2019
| הודעה מיום-29-10-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.5300 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.5400 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.2412 | יפן | 100 ין |
| 3.9133 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.4193 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7050 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5238 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3808 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2415 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3627 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5463 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.9779 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0233 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2191 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.










