חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 30/08/2019
| הודעה מיום-30-08-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.5350 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.3023 | בריטניה | 1 ליש"ט |
| 3.3221 | יפן | 100 ין |
| 3.9029 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.3756 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6566 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5235 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.3886 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2322 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3606 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5764 | שוויץ | 1 פרנק |
| 4.9853 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0234 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2136 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
