חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 28/05/2019
| הודעה מיום-28-05-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6140 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.5793 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.3034 | יפן | 100 יין |
| 4.0440 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5015 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6828 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5416 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4156 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2472 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3782 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5999 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.0977 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0239 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2146 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
