חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 03/05/2019
| הודעה מיום-03-05-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6010 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.6879 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.2287 | יפן | 100 יין |
| 4.0185 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5180 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.6728 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5383 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4105 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2469 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3757 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.5299 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.0787 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0239 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2097 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
