חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 19/02/2019
| הודעה מיום-19-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6310 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.6909 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.2775 | יפן | 100 יין |
| 4.0954 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5807 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7395 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5488 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4201 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2562 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3862 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6101 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.1230 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0241 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2066 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
