חטיבת השווקים בבנק ישראל מעדכנת מחדר העסקאות את השערים היציגים למטבעות חוץ נכון לתאריך 12/02/2019
| הודעה מיום-12-02-2019 בדבר שערים יציגים למטבעות חוץ | ||
| שער | מדינה | יחידות ומטבע |
|---|---|---|
| 3.6430 | ארצות הברית | 1 דולר |
| 4.6866 | בריטניה | 1 לישט |
| 3.2978 | יפן | 100 יין |
| 4.1146 | האיחוד המוניטרי האירופי | 1 אירו |
| 2.5838 | אוסטרליה | 1 דולר |
| 2.7485 | קנדה | 1 דולר |
| 0.5513 | דנמרק | 1 כתר |
| 0.4198 | נורווגיה | 1 כתר |
| 0.2647 | דרום אפריקה | 1 רנד |
| 0.3929 | שוודיה | 1 כתר |
| 3.6154 | שוויץ | 1 פרנק |
| 5.1349 | ירדן שטרי כסף | 1 דינר |
| 0.0241 | לבנון שטרי כסף | 10 לירה |
| 0.2072 | מצרים שטרי כסף | 1 לירה |
תגובות
נשמח לשיח ענייני ומכבד. תגובות פוגעניות יוסרו.
האם הכתבה עניינה אותך?
סה״כ הצבעות: 0
תגובות הגולשים
כתוב תגובה
התגובה שלך תתפרסם לאחר אישור עורך האתר.











